| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | RISQUE DE BPCO A PARTIR DES FUMEES DE LA BIOMASSE: UNE META ANALYSE. |
| Résumé | L'exposition aux fumées de la biomasse est un facteur de risque de BPCO (méta analyse de 15 études épidémiologiques dont 4 cas-témoins et 11 transversales). |
| Auteur | HU G. |
| Revue | Chest |
| Année | 2010 |
| Tome | 138 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 20 |
| Page2 | 31 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | RISQUE |
| Motcle3 | BIOMASSE |
| N° | 15289 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | DUREE DE L'ANTIBIOTHERAPIE CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES POUR PNEUMONIE COMMUNAUTAIRE. |
| Résumé | L'approche individuelle suggérée par les récentes recommandations n'a pas été adoptée en pratique clinique courante. La durée de l'antibiothérapie n'a pas été influencée par la sévérité de la maladie au moment de l'hospitalisation ou par la réponse clinique au traitement (durée moyenne de l'antibiothérapie: 11 jours pour les 2003 patients inclus). |
| Auteur | ALIBERTI S. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 128 |
| Page2 | 134 |
| Motcle1 | PNEUMONIE |
| Motcle2 | ANTIBIOTHE |
| Motcle3 | DUREE |
| N° | 15288 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | PREVALENCE D'UNE FAIBLESSE DES QUADRICEPS DANS LES BPCO ET RELATION AVEC LA SEVERITE DE LA MALADIE. |
| Résumé | Une fatigabilité des quadriceps a été démontrée chez un tiers des BPCO (32% sur 240 patients anglais et 33% sur 351 patients hollandais). Cette fatigabilité des quadriceps existe en l'absence d'une obstruction bronchique sévère ou d'une dyspnée. |
| Auteur | SEYMOUR J M. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 81 |
| Page2 | 88 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | MUSCLE |
| Motcle3 | SEVERITE |
| N° | 15287 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | IMPACT SUR LA SURVIE DE LA TRANSPLANTATION PULMONAIRE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE BPCO. |
| Résumé | Alors que la majorité des patients souffrant de BPCO ont eu un bénéfice individuel de survie par la transplantation pulmonaire sans prise en compte de leur index de BODE avant transplantation, un bénéfice global de survie a été vu seulement chez ceux avec atteinte la plus sévère. Cette donnée conforte l'utilisation de l'index de BODE comme critère de sélection des candidats à la transplantation (n= 54 transplantés consécutifs). |
| Auteur | LAHZAMI S. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 74 |
| Page2 | 80 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | TRANSPLANT |
| Motcle3 | SURVIE |
| N° | 15286 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TIOTROPIUM EN PREMIER TRAITEMENT DE FOND DANS LES BPCO:ANALYSE SECONDAIRE DE L'ESSAI UPLIFT |
| Résumé | Chez les patients souffrant de BPCO qui ne prennent pas de traitement de fond, la prise de Tiotropium a été associé à des bénéfices significatifs contre la progression de la maladie (n= 403 patients sous Tiotropium vs 407 sous placebo). |
| Auteur | TROOSTER T. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 65 |
| Page2 | 73 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | TIOTROPIUM |
| N° | 15285 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | NATATION DES JEUNES ENFANTS DANS LES PISCINES D'EAU CHLOREE ET RISQUE DE BRONCHIOLITE, D'ASTHME ET D'ALLERGIES. |
| Résumé | La présence dans une piscine au cours de la petite enfance est associée à une risque plus élevé de bronchiolite, avec par la suite des risques élevés d'asthme et de sensibilisations allergiques (n= 430 enfants d'âge moyen 5.7 ans dont 47% de filles). |
| Auteur | VOISIN C. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 41 |
| Page2 | 47 |
| Motcle1 | PISCINE |
| Motcle2 | EAU CHLORE |
| Motcle3 | COMPLICATI |
| N° | 15284 |
| Date | 06/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | INCIDENCE DES BACTERIEMIES APRES ASPIRATION A L'AIGUILLE TRANSBRONCHIQUE GUIDEE PAR ECHOENDOBRONCHIQUE. |
| Résumé | L'incidence des bactériémies après aspiration à l'aiguille transbronchique guidée par échoendoscopie bronchique (EBUS-TBNA) est comparable à celle survenant au décours des fibroscopies bronchiques. La pratique des TBNA ne semble pas en augmenter le risque de façon mesurable plus que celui associé à l'insertion du bronchoscope dans les voies aériennes. La contamination de l'aiguille du TBNA par les bactéries commensales de l'oropharynx est habituelle, cependant, une infection cliniquement significative après EBUS-TBNA semble rare (n= 43 patients). |
| Auteur | STEINFORD D.P. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 28 |
| Page2 | 32 |
| Motcle1 | BIOPSIES A |
| Motcle2 | AIGUILLE T |
| Motcle3 | COMPLICATI |
| N° | 15283 |
| Date | 02/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | REDUCTION DE VOLUME PULMONAIRE PAR TRAITEMENT BIOLOGIQUE CONTRE L'EMPHYSÈME PULMONAIRE EVOLUE. |
| Résumé | La réduction de volume pulmonaire par injection de 20 mL de BioLVR par site dans 8 sous segmentaires peut être un traitement sans danger et efficace chez les patients souffrant d'emphysème pulmonaire évolué (n= 25 patients). |
| Auteur | REFAELY Y. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 36 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 20 |
| Page2 | 27 |
| Motcle1 | EMPHYSEME |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | REDUCTION |
| N° | 15282 |
| Date | 02/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LE NOUVEAU VACCIN ANTI TUBERCULOSE AERAS-402 INDUIT DES REPONSES TCD4+ ET CD8+ SOLIDES ET POLYFONCTIONNELLES. |
| Résumé | La vaccination par AERAS-402 est sans danger et immunogène chez l'adulte en bonne santé. L'immunité induite par le vaccin semble prometteuse sur l'activité des lymphocytes T polyfonctionnels considérés comme importants pour protéger contre les pathogènes intracellulaires tels M. tuberculosis, avec une accumulation de preuves sur l'importance également des lymphocytes T CD8+. AERAS-402 induit une réponse lymphocytaire T CD8+ solide et durable qui semble extrêmement prometteuse. |
| Auteur | ABEL B. |
| Revue | Am J Respir Crit Care Med |
| Année | 2010 |
| Tome | 181 |
| Numéro | 12 |
| Page1 | 407 |
| Page2 | 417 |
| Motcle1 | TUBERCULOS |
| Motcle2 | VACCINATIO |
| Motcle3 | AERAS-402 |
| N° | 15281 |
| Date | 02/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EVALUATION DES PRICK TESTS CUTANES PAR DIFFERENTS EXTRAITS DE D. PTERONYSSIMUS D'EUROPE, DE MEXICO ET DES ETATS UNIS. |
| Résumé | Cette étude confirme les résultats antérieurs des tests in vitro . Les différents extraits diagnostiques de D. ptéronyssimus utilisés en Europe et à Mexico sont moins puissants que ceux utilisés aux États-Unis. |
| Auteur | LARENAS-LINNEMANN D. |
| Revue | Ann Allergy Asthma Immunol |
| Année | 2010 |
| Tome | 104 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 420 |
| Page2 | 425 |
| Motcle1 | PRICK TEST |
| Motcle2 | ACARIEN |
| Motcle3 | EVALUATION |
| N° | 15280 |
| Date | 02/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EFFETS DE LA PREDNISOLONE ORALE SUR LES EOSINOPHILES DANS L'EXPECTORATION ET LES CYTOKINES CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'ASTHME SEVERE REFRACTAIRE. |
| Résumé | De fortes doses complémentaires de corticoïdes per os améliorent la fonction pulmonaire et réduisent non seulement les éosinophiles mais aussi les concentrations en cytokines pro inflammatoires dans l'expectoration chez les patients souffrant d'asthme sévère réfractaire (n=50 patients). |
| Auteur | DENTE FL |
| Revue | Ann Allergy Asthma Immunol |
| Année | 2010 |
| Tome | 104 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 420 |
| Page2 | 425 |
| Motcle1 | ASTHME SEV |
| Motcle2 | EOSINOPHIL |
| Motcle3 | CORTICOÎDE |
| N° | 15279 |
| Date | 02/09/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LES TAUX BAS DE VITAMINE D SERIQUES SONT ASSOCIES A UNE AUGMENTATION DE LA PRISE DE CORTICOÏDES CHEZ LES ENFANTS ASTHMATIQUES |
| Résumé | La prise de corticoïdes et l'aggravation de l'obstruction sont associées à des taux sériques bas de vitamine D chez les enfants asthmatiques. La vitamine D majore l'action des corticoïdes au niveau leucocytaire chez les asthmatiques et majore la fonction immunosuppressive de la déxaméthasone in vitro (n= 100 enfants asthmatiques). |
| Auteur | SEARING D A. |
| Revue | J Allergy Clin Immunol |
| Année | 2010 |
| Tome | 125 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 995 |
| Page2 | 1000 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | ENFANT |
| Motcle3 | VITAMINE D |
| N° | 15278 |
| Date | 29/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE DES INFECTIONS ET DES MALADIES AU COURS DES SAISONS GRIPPALES CHEZ LES ENFANTS ASTHMATIQUES . |
| Résumé | Les infections à rhinovirus sont presqu'universelles chez l'enfant asthmatique au cours des saisons grippales, probablement du fait d'une pléthore de nouvelles souches apparaissant à chaque saison. Les atteintes liées aux virus ont une plus longue sévérité et durée. Finalement, les enfants asthmatiques atopiques souffrent de maladies virales plus fréquentes et sévères (n= 58 enfants). |
| Auteur | OLENEC J.P. |
| Revue | J Allergy Clin Immunol |
| Année | 2010 |
| Tome | 125 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1001 |
| Page2 | 1006 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | ENFANT |
| Motcle3 | SURVEILLAN |
| N° | 15277 |
| Date | 29/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CORTICOÏDES ORAUX ET DOXYCYCLINE: 2 APPROCHES DIFFERENTES POUR TRAITER LES POLYPES NASAUX. |
| Résumé | Il s'agit de la première étude en double aveugle contre placebo qui montre un effet significatif de la méthylprednisolone per os et de la doxycycline sur le volume des polypes nasaux, les symptômes nasaux et les marqueurs d'inflammation locaux et systémiques (n= 47 participants - méthylprednisolone: doses dégressives de 32-8 mg/j et doxycycline 200mg le premier jour puis 100mg/j pendant 20 jours ou un placebo). |
| Auteur | VAN ZELE T. |
| Revue | J Allergy Clin Immunol |
| Année | 2010 |
| Tome | 125 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1069 |
| Page2 | 1076 |
| Motcle1 | POLYPOSE N |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | DOXYCYCLIN |
| N° | 15276 |
| Date | 29/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | INFECTION VIRALE RESPIRATOIRE DES VOIES AERIENNES INFERIEURES CHEZ LES ENFANTS ASYMPTOMATIQUES. |
| Résumé | Plus d'un tiers des enfants asymptomatiques (19/55: 35%) ont un virus détectable (adénovirus le plus fréquemment) dans les voies aériennes inférieures. Cependant, ce n'est pas plus fréquent chez les asthmatiques. Les virus autres que l'adénovirus ont été associés à une augmentation des neutrophiles suggérant que l'infection virale peut être présente au cours des périodes relativement asymptomatiques chez les enfants asthmatiques (n=14). |
| Auteur | THAVAGNANAM S. |
| Revue | Acta Paediatr |
| Année | 2010 |
| Tome | 99 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 394 |
| Page2 | 398 |
| Motcle1 | ENFANTS |
| Motcle2 | VIROSE RES |
| Motcle3 | VOIES AERI |
| N° | 15275 |
| Date | 29/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | ASSOCIATION DES DOSES DE CORTICOÏDES ET DES VOIES DE LEUR ADMINISTRATION AU RISQUE D'ÉCHEC THERAPEUTIQUE DES EXACERBATIONS AIGUËS DE BPCO. |
| Résumé | Parmi les patients hospitalisés pour exacerbation aiguë de BPCO, les petites doses de corticoïdes prises per os ne sont pas associées à de plus mauvais résultats que la corticothérapie IV à fortes doses (n= 79 985 patients dont 73 765 soit 92% ont eu de fortes doses de corticoïdes IV vs 6 220 soit 8% des corticoïdes per os). |
| Auteur | LINDENAUER P.K. |
| Revue | JAMA |
| Année | 2010 |
| Tome | 303 |
| Numéro | 23 |
| Page1 | 2359 |
| Page2 | 2367 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | EXACERBATI |
| Motcle3 | CORTICOÎDE |
| N° | 15274 |
| Date | 29/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FONCTION SEXUELLE CHEZ LES PATIENTS DE SEXE MASCULIN SOUFFRANT DE SAOS. |
| Résumé | Bien que les troubles de la fonction sexuelle sont plus prévalents chez les patients avec syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS: 308 patients) que dans la population générale, il s'agit d'un problème complexe lié plus à l'âge, l'obésité, les facteurs sociaux et les comorbidités qu'à la sévérité du SAOS. |
| Auteur | PETERSEN M. |
| Revue | Clin Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 4 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 186 |
| Page2 | 191 |
| Motcle1 | SAOS |
| Motcle2 | SEXUALITE |
| Motcle3 | HOMME |
| N° | 15273 |
| Date | 26/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FACTEURS PRONOSTIQUES CHEZ LES PATIENTS AVEC RECHUTE POST OPERATOIRE DE CBPNPC APRES CHIMIOTHERAPIE DE 3èME GENERATION. |
| Résumé | L'âge, l'état général, le type cellulaire et les métastases surrénaliennes sont des facteurs pronostiques indépendants chez les patients traités par des produits de 3ème génération ou EGFR-TKI pour rechute (n=479 patients). |
| Auteur | YAMAZAKI K. |
| Revue | Anticancer Res |
| Année | 2010 |
| Tome | 30 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 1311 |
| Page2 | 1315 |
| Motcle1 | CANCER BRO |
| Motcle2 | RECHUTE |
| Motcle3 | FACTEUR PR |
| N° | 15272 |
| Date | 26/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FACTEURS AFFECTANT LA TOXICITE SUR LA MOELLE OSSEUSE APRES ADMINISTRATION DE CARBOPLATINE ET PACLITAXEL AUX PATIENTS AVEC CBPNPC. |
| Résumé | L'âge n'affecte pas le nadir d'hémoglobine, des cellules sanguines et des plaquettes sanguines après administration de carboplatine et paclitaxel en traitement du cancer bronchopulmonaire non à petites cellules (CBPNPC). Le nombre de cellules sanguine avant chimiothérapie est le déterminant le plus important de la toxicité hématologique après chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel dans le CBPNPC évolué (n= 91 patients consécutifs). |
| Auteur | GANTI A.K. |
| Revue | Anticancer Res |
| Année | 2010 |
| Tome | 30 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 1365 |
| Page2 | 1369 |
| Motcle1 | CANCER BRO |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | TOXICITE |
| N° | 15271 |
| Date | 26/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LES ASTHMATIQUES FUMEURS ONT DES SIGNES DE DEFICIT VENTILATOIRE AVANT 45 ANS. |
| Résumé | L'effet additionnel du tabagisme sur le déclin de la fonction pulmonaire des asthmatiques est détectable à des âges précoces et entraînent des signes de limitation des débits avant l'âge de 45 ans (n= 793 asthmatiques dont 45% de fumeurs). |
| Auteur | HARMSEN L. |
| Revue | J Asthma |
| Année | 2010 |
| Tome | 47 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 362 |
| Page2 | 366 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | TABAGISME |
| Motcle3 | EFR |
| N° | 15270 |
| Date | 26/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | DUREE DU SOMMEIL ET MORTALITE DE TOUTES CAUSES:REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE DES ETUDES PROSPECTIVES. |
| Résumé | A la fois, les courtes et longues durées de sommeil sont des prédicteurs significatifs de mort dans les études prospectives de population (n= 16 études ayant inclus 1 382 999 personnes). |
| Auteur | CAPPUCCIO F.P. |
| Revue | Sleep |
| Année | 2010 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 585 |
| Page2 | 592 |
| Motcle1 | SOMMEIL |
| Motcle2 | DUREE |
| Motcle3 | MORTALITE |
| N° | 15269 |
| Date | 26/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CONDITIONS DE PRESSION DE LA PPC POUR LES PATIENTS SOUFFRANT DE SAOS VIVANT A DES ALTITUDES VARIEES. |
| Résumé | Pour les patients souffrant de syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) vivant en altitude, les modifications de pression entre 3 075 m et le niveau de la mer n'altèrent pas de façon significative les conditions de pression du traitement par pression positive continue (PPC)du SAOS (Étude chez 7 montagnards). |
| Auteur | PATZ D.S. |
| Revue | Sleep |
| Année | 2010 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 715 |
| Page2 | 718 |
| Motcle1 | SAOS |
| Motcle2 | PPC |
| Motcle3 | ALTITUDE |
| N° | 15268 |
| Date | 24/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | COMPLICATIONS RESPIRATOIRES POST OPERATOIRES ET GUERISON CHEZ L'ENFANT OBESE APRES ADENOTONSILLECTOMIE POUR TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL (TRS): UNE ETUDE C |
| Résumé | L'obésité chez l'enfant augmente significativement le risque de complications respiratoires après chirurgie pour TRS. Une hospitalisation de nuit des enfants obèses est recommandée(n= 49 enfants obèses). |
| Auteur | FUNG E. |
| Revue | Otolaryngol Head Neck Surg |
| Année | 2010 |
| Tome | 142 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 898 |
| Page2 | 905 |
| Motcle1 | ADENOTONSI |
| Motcle2 | COMPLICATI |
| Motcle3 | ENFANT |
| N° | 15267 |
| Date | 24/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LOBECTOMIE PAR CHIRURGIE THORACOSCOPIQUE VIDEO ASSISTEE (CTVA): EXPERIENCE DE 704 CAS DANS UN SEUL SERVICE. |
| Résumé | La lobectomie par CTVA est une intervention techniquement faisable et sans danger avec une excellente survie pour les cancers débutants. Pour les patients avec atteinte N1 ou N2 après lobectomie par CTVA, la survie n'a pas été compromise par cette approche minimalement invasive. |
| Auteur | KIM K. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2010 |
| Tome | 89 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | S211 |
| Page2 | 2122 |
| Motcle1 | LOBECTOMIE |
| Motcle2 | CHIRURGIE |
| Motcle3 |
| N° | 15266 |
| Date | 24/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA PNEUMONECTOMIE THORACOSCOPIQUE POUR CANCER BRONCHOPULMONAIRE AFFECTE-T-ELLE LA SURVIE ? |
| Résumé | La pneumonectomie soit par voie thoracoscopique soit par thoracotomie entraîne une survie équivalente. |
| Auteur | NWOGU C.E. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2010 |
| Tome | 89 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | S210 |
| Page2 | 2106 |
| Motcle1 | PNEUMONECT |
| Motcle2 | THORACOSCO |
| Motcle3 | SURVIE |
| N° | 15265 |
| Date | 24/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | MORTALITE OPERATOIRE A 30 ET 90 JOURS APRES UNE RESECTION PULMONAIRE. |
| Résumé | Un nombre significatif de patients meurent après leur sortie hospitalière dans les 90 jours après leur résection pulmonaire (n=44/1845=2%). Les étiologies les plus communes de ces décès sont: 'mort soudaine' qui sont plus courants chez les malades avec antécédent de coronaropathie. Ces patients pourraient bénéficier de soins post opératoires plus minutieux. |
| Auteur | BRYANT A.S. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2010 |
| Tome | 89 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1717 |
| Page2 | 1723 |
| Motcle1 | RESECTION |
| Motcle2 | MORTALITE |
| Motcle3 |
| N° | 15264 |
| Date | 24/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | VALEUR PREDICTIVE DES TESTS DE LIBERATION DE L'INTERFÉRON GAMMA ET DES TESTS CUTANES TUBERCULINIQUES POUR LA PROGRESSION DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES CONTACTS IMM |
| Résumé | La valeur prédictive du QuantiFERON-TB(r) GOLD In-tube, du T-SPOT-TB et du test cutané tuberculinique pour la progression de la tuberculose maladie parmi les contacts immigrants proches d'un cas index sont comparables (n= 339 immigrants). |
| Auteur | KIK S.V. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1346 |
| Page2 | 1353 |
| Motcle1 | TUBERCULOS |
| Motcle2 | TESTS |
| Motcle3 | PREDICTEUR |
| N° | 15263 |
| Date | 19/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | VALEUR DE L'ECHOENDOSCOPIE APRES BRONCHOSCOPIE POUR LE DIAGNOSTIC DE SARCOÏDOSE THORACIQUE. |
| Résumé | L'échoendoscopie est une technique valable pour diagnostiquer une sarcoïdose après des résultats négatifs en bronchofibroscopie (n= 137 patients - sarcoïdose diagnostiquée chez 115: 84%). |
| Auteur | TOURNOY K.G. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1329 |
| Page2 | 1335 |
| Motcle1 | SARCOÏDOSE |
| Motcle2 | FIBROSCOPI |
| Motcle3 | ECHOENDOSC |
| N° | 15262 |
| Date | 19/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | MODIFICATIONS A COURT TERME DES SYMPTÔMES DE BPCO AUTO RAPPORTES APRES SEVRAGE TABAGIQUE DANS UN ECHANTILLON SUR INTERNET. |
| Résumé | L'arrêt du tabagisme a été suivi d'une amélioration rapide et substantielle des symptômes respiratoires auto-rapportés. La BPCO est largement sous diagnostiquée et sous traitée. Le dépistage via Internet est fiable et peut permettre la détection précoce à large échelle de la BPCO chez les patients qui peuvent par ailleurs ne pas avoir un accès aux efforts de dépistage des cas de BPCO (n=15 916 participants). |
| Auteur | ETTER J-F. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1249 |
| Page2 | 1255 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | SEVRAGE TA |
| Motcle3 | SYMPTÔME |
| N° | 15261 |
| Date | 19/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | THROMBOEMBOLIE VEINEUSE ET EXACERBATIONS DE BPCO. |
| Résumé | Les thromboembolies veineuses (TEV) sont communes chez les patients souffrant de BPCO hospitalisés pour exacerbation, entraînant une forte mortalité à long terme. Les taux de D-dimères et les critères de Wells peuvent être utilisés pour déterminer si ces malades doivent être ou non explorés sur la survenue d'un accident thromboembolique (n=14/18 avec TEV) |
| Auteur | GUNEN H. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1243 |
| Page2 | 1248 |
| Motcle1 | THROMBOEMB |
| Motcle2 | BPCO |
| Motcle3 | EXACERBATI |
| N° | 15260 |
| Date | 19/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS,CALCIUM,VITAMINE D DURANT LA GROSSESSE ET SIFFLEMENTS;ECZEMA CHEZ LES NOURRISSONS. |
| Résumé | Une forte consommation de calcium, de produits laitiers autres que les yoghourts au cours de la grossesse peut réduire le risque de sifflements durant l'enfance. La prise de vitamine D au cours de la grossesse peut également protéger contre les sifflements et l'eczéma de l'enfant (n= 763 mères et enfants japonais). |
| Auteur | MIYAKE Y. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1228 |
| Page2 | 1234 |
| Motcle1 | GROSSESSE |
| Motcle2 | ALIMENTATI |
| Motcle3 | NOURRISSON |
| N° | 15259 |
| Date | 19/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LE FENO PREDIT LE CONTRÔLE DE LA MALADIE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'ASTHME DIFFICILE. |
| Résumé | Évalué chez 102 patients consécutifs, le FeNO pourrait identifier les patients souffrant d'asthme de traitement difficile et avoir le potentiel de prévoir la réponse aux fortes doses de corticoïdes inhalés ou oraux. |
| Auteur | PEREZ-DE-LLANO L.A. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2010 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 1221 |
| Page2 | 1227 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | CONTRÔLE |
| Motcle3 | FENO |
| N° | 15258 |
| Date | 15/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CHIRURGIE POUR ASPERGILLOME PULMONAIRE CHEZ LES PATIENTS IMMUNOCOMPETENTS:AUCUN BENEFICE DU TRAITEMENT ADJUVANT ANTIFUNGIQUE |
| Résumé | Le traitement adjuvant antifongique ne semble pas améliorer les résultats du traitement chirurgical contre l'aspergillome pulmonaire et peut entraîner des effets secondaires sévères. Les auteurs pensent que si l'ablation chirurgicale définitive du mycétome est faisable, les antifongiques pourraient ne pas être bénéfiques (n= 72 patients). |
| Auteur | SAGAN D. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2010 |
| Tome | 89 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1603 |
| Page2 | 1610 |
| Motcle1 | ASPERGILLO |
| Motcle2 | CHIRURGIE |
| Motcle3 | ANTIFUNGIQ |
| N° | 15257 |
| Date | 15/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | ESSAI DE SIMVASTATINE EN TRAITEMENT DE L'HTAP. |
| Résumé | La Simvastatine ajoutée au traitement classique de l'HTAP a entraîné une réduction précoce faible et transitoire du volume du ventricule droit et des taux de NT-proBNP chez les patients souffrant d'HTAP. Mais cette amélioration n'a pas perduré au-delà de 12 mois (n=42 patients). |
| Auteur | WILKINS M.R. |
| Revue | Am J Respir Crit Care Med |
| Année | 2010 |
| Tome | 181 |
| Numéro | 10 |
| Page1 | 1106 |
| Page2 | 1113 |
| Motcle1 | HTAP |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | STATINES |
| N° | 15256 |
| Date | 15/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | THROMBOEMBOLIE VEINEUSE ET RISQUE DE PNEUMOPATHIE INTERSTITIELLE IDIOPATHIQUE. |
| Résumé | Dans la population générale, les thromboembolies veineuses totalement méconnues ont été associées aux pneumopathies interstitielles, particulièrement chez les patients n'ayant reçu d'anticoagulants (étude d'une population danoise de 7.4 millions de personnes). |
| Auteur | SODE B.F. |
| Revue | Am J Respir Crit Care Med |
| Année | 2010 |
| Tome | 181 |
| Numéro | 10 |
| Page1 | 1085 |
| Page2 | 1092 |
| Motcle1 | THROMBOEMB |
| Motcle2 | RISQUE |
| Motcle3 | PNEUMOPATH |
| N° | 15255 |
| Date | 15/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | DYSFONCTION DU CFTR DANS LES BRONCHECTASIES NON MUCOVISCIDOSIQUES. |
| Résumé | Cette étude confirme l'hypothèse selon laquelle une unique mutation du gène CFTR peut avoir des conséquences pathogènes chez les patients souffrant de bronchectasies (n= 122 patients). |
| Auteur | BIENVENU T. |
| Revue | Am J Respir Crit Care Med |
| Année | 2010 |
| Tome | 181 |
| Numéro | 10 |
| Page1 | 1078 |
| Page2 | 1084 |
| Motcle1 | BRONCHECTA |
| Motcle2 | CFTR |
| Motcle3 | DYSFONCTIO |
| N° | 15254 |
| Date | 15/07/2010 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
