| Date | 29/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | REFLUX NOCTURNE CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS SOUFFRANT D'ASTHME ET DE RGO. |
| Résumé | Il a été trouvé une forte prévalence de RGO chez les enfants et adolescents soufrant d'asthme persistant. Cette forte prévalence de reflux est également distribuée en position couchée sur le dos (la nuit) et debout. Il n'y a pas eu de corrélation avec le résultat des tests fonctionnels pulmonaires (n=38 patients souffrant d'asthme persistant depuis au moins 2 ans). |
| Auteur | MOLLE L.D. |
| Revue | J Asthma |
| Année | 2009 |
| Tome | 46 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 347 |
| Page2 | 350 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | RGO |
| Motcle3 | NUIT |
| N° | 14804 |
| Date | 29/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FORTE PREVALENCE DES DEPRESSIONS PARMI LES MERES D'ENFANTS ASTHMATIQUES. |
| Résumé | Les mères d'enfants asthmatiques ont une fort prévalence de dépression (43.8% des 80 mères) par rapport aux mères d'enfants non asthmatiques (17.5% sur les 160 mères). La sévérité mais non la durée de l'asthme des enfants est associée à la dépression maternelle. |
| Auteur | LEAO LL. |
| Revue | J Asthma |
| Année | 2009 |
| Tome | 46 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 38 |
| Page2 | 391 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | MERE |
| Motcle3 | DEPRESSION |
| N° | 14803 |
| Date | 29/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | DECES PAR ASTHME EN FRANCE:2000-2005:ANALYSE DES MULTIPLES CAUSES. |
| Résumé | Le nombre de décès par asthme, qui représente 42% des morts sur les certificats de décès mentionnant l'existence d'un asthme, a diminué entre 2000 et 2005. Cette diminution a été plus importante chez les hommes. |
| Auteur | FUHRMAN C. |
| Revue | J Asthma |
| Année | 2009 |
| Tome | 46 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 402 |
| Page2 | 406 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | DECES |
| Motcle3 |
| N° | 14802 |
| Date | 29/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EXPOSITION AUX PARTICULES FINES AERIENNES ET SURVENUE DES MALADIES ALLERGIQUES:RESULTATS DE L'ETUDE ISAAC-FRANCE; PHASE 2. |
| Résumé | Les résultats de cette étude suggèrent qu'une exposition chronique aux particules aériennes pourrait être un facteur de risque d'atopie, d'hyperréactivité bronchique et d'asthme (n= 5338 enfants âgés de 10.4 +/- 0.7 ans). |
| Auteur | ANNESI-MAESANO I. |
| Revue | Arch Pediatr |
| Année | 2009 |
| Tome | 16 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 299 |
| Page2 | 305 |
| Motcle1 | ALLERGIE |
| Motcle2 | POLLUTION |
| Motcle3 | RISQUE |
| N° | 14801 |
| Date | 29/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | DEFICIT DE LA REPONSE IMMUNE A MYCOPLASMA PNEUMONIAE CHEZ LES ENFANTS ASTHMATIQUES. |
| Résumé | Évaluées chez 82 enfants asthmatiques versus 98 témoins non asthmatiques sur une période de 5 ans, il est montré que, par rapport aux témoins non asthmatiques,les enfants asthmatiques ont des réponses immunes humorales déficitaires contre une infection à M. pneumoniae. |
| Auteur | ATKINSON TP |
| Revue | Allergy Asthma Proc |
| Année | 2009 |
| Tome | 30 |
| Numéro | 2 |
| Page1 | 158 |
| Page2 | 165 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | MYCOPLASME |
| Motcle3 | IMMUNITE |
| N° | 14800 |
| Date | 25/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | UTILISATION DU QUANTIFERON(R)-TB GOLD (QFT)POUR CONFIRMER UNE TUBERCULOSE LATENTE DANS UNE CLINIQUE SPECIALISEE AU CANADA |
| Résumé | L'utilisation du QFT comme test secondaire pour diagnostiquer une infection tuberculeuse latente peut significativement réduire le nombre de patients qui prendront un traitement dans un pays de faible incidence de tuberculose latente comme le Canada (étude sur 1 446 patients avec test cutané tuberculinique positif dont seulement 566 soit 39.6% étaient QFT positif). |
| Auteur | KUNIMOTO D. |
| Revue | Int J Tuberc Lung Dis |
| Année | 2009 |
| Tome | 13 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 726 |
| Page2 | 730 |
| Motcle1 | TUBERCULOS |
| Motcle2 | DEPISTAGE |
| Motcle3 | QuantiFERO |
| N° | 14799 |
| Date | 25/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA MESURE DE LA RESISTANCE SPECIFIQUE DES VOIES AERIENNES DIMINUE LE RISQUE DE RETARD DIAGNOSTIQUE DE L'ASTHME CHEZ L'ENFANT. |
| Résumé | La pléthysmographie corps total effectuée en même temps que la spirométrie a montré une sous estimation de la réversibilité de l'obstruction bronchique chez 16.4% des participants de l'étude. La mesure de la résistance spécifique des voies aériennes a contribué de façon significative au diagnostic d'asthme chez l'enfant à risque de retard diagnostique de son asthme. |
| Auteur | BRZOZOWSKA A. |
| Revue | Allergy Asthma Proc |
| Année | 2009 |
| Tome | 30 |
| Numéro | 1 |
| Page1 | 47 |
| Page2 | 54 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | ENFANT |
| Motcle3 | DIAGNOSTIC |
| N° | 14798 |
| Date | 25/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CRP: UN NOUVEAU PREDICTEUR D'ÉVOLUTION DEFAVORABLE DE L'HTAP. |
| Résumé | Il s'agit du premier travail qui fait la preuve d'un rôle des marqueurs de l'inflammation, comme la CRP, pour prédire l'évolution et la réponse au traitement dans l'HTAP. |
| Auteur | QUARCK R. |
| Revue | J Am Coll Cardiol |
| Année | 2009 |
| Tome | 53 |
| Numéro | 14 |
| Page1 | 1211 |
| Page2 | 1218 |
| Motcle1 | HTAP |
| Motcle2 | EVOLUTION |
| Motcle3 | CRP |
| N° | 14797 |
| Date | 25/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | QUANTIFICATION DE L'IMPACT D'UNE SEGMENTECTOMIE SUR LA FONCTION PULMONAIRE. |
| Résumé | Évaluée par TDM photonique et multibarette, il est montré que la segmentectomie peut mieux préserver la fonction pulmonaire que la lobectomie, sauf en cas de résection de plus de 3 segmentaires ou d'une segmentectomie au niveau du lobe supérieur gauche (n= 56 patients). |
| Auteur | YOSHIMOTO K. |
| Revue | J Thorac Cardiovasc Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 137 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1200 |
| Page2 | 1205 |
| Motcle1 | SEGMENTECT |
| Motcle2 | IMAGERIE |
| Motcle3 | FONCTION P |
| N° | 14796 |
| Date | 25/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | ADRENALINE ET DEXAMETHASONE CHEZ L'ENFANT SOUFFRANT DE BRONCHIOLITE. |
| Résumé | Parmi les nourrissons souffrant de bronchiolite, traités en service d'urgence, l'association de Dexaméthasone (1mg/kg immédiatement puis 0.6mg/kg pendant 5 jours) et d'adrénaline (3ml dans une solution à 1 p 1 000) peut réduire significativement les admissions hospitalières (n= 800 nourrissons étudiés divisés en 4 groupes). |
| Auteur | PLINT AC |
| Revue | N Engl J Med |
| Année | 2009 |
| Tome | 360 |
| Numéro | 20 |
| Page1 | 2079 |
| Page2 | 2089 |
| Motcle1 | BRONCHIOLI |
| Motcle2 | TRAITEMENT |
| Motcle3 | ADRENALINE |
| N° | 14795 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EFFET DE L'ADENOÏDECTOMIE SUR LA FONCTION RESPIRATOIRE:UNE ETUDE PROSPECTIVE RANDOMISEE. |
| Résumé | L'adénoïdectomie ne favorise pas l'asthme ou l'allergie (n=166 enfants âgés de 12 à 48 mois). Les infections récidivantes des voies respiratoires au cours de la petite enfance sont associées au risque d'hyperréactivité bronchique. |
| Auteur | MATTILA PS. |
| Revue | Arch Dis Child |
| Année | 2009 |
| Tome | 94 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 366 |
| Page2 | 370 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | ADENOÏDECT |
| Motcle3 | RISQUE |
| N° | 14794 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TABAGISME A LA CIGARETTE ET SURVENUE D'UN ASTHME A L'ÂGE ADULTE AU JAPON. |
| Résumé | Sur un total de 6 674 hommes et 8 301 femmes suivis pendant 10 ans, il est suggéré que la tabagisme à la cigarette augmente le risque de survenue d'asthme chez l'homme. |
| Auteur | NAKAMURA K |
| Revue | Ann Allergy Asthma Immunol |
| Année | 2009 |
| Tome | 102 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 288 |
| Page2 | 293 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | TABAGISME |
| Motcle3 | ADULTE |
| N° | 14793 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA NICOTINE DANS LES POUSSIERES DE MAISON EST ELLE UN BON MARQUEUR DU TABAGISME DOMESTIQUE? |
| Résumé | Ce travail suggère que les concentrations en nicotine de la poussière de maison reflète l'exposition domestique à long terme à la fumée de cigarette. Ces mesures pourraient être un marqueur moins biaisé du tabagisme passif de l'enfant que l'étude des habitudes tabagiques auto rapportées. |
| Auteur | WHITEHEAD T. |
| Revue | Am J Epidemiol |
| Année | 2009 |
| Tome | 169 |
| Numéro | 9 |
| Page1 | 1113 |
| Page2 | 1123 |
| Motcle1 | TABAGISME |
| Motcle2 | NICOTINE |
| Motcle3 | POUSSIERE |
| N° | 14792 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA PRISE DE VITAMINE D MATERNELLE AU COURS DE LA GROSSESSE EST INVERSEMENT ASSOCIEE A L'ASTHME ET LA RHINITE ALLERGIQUE CHEZ LES ENFANTS DE 5 ANS. |
| Résumé | Sur les 1 669 enfants étudiés, il est montré que la prise de vitamine D par la mère au cours de la grossesse (5.1µg dans les aliments et 1.4µg en supplément) peut être négativement associée au risque d'asthme et de rhinite allergique dans l'enfance. |
| Auteur | ERKKOLA M. |
| Revue | Clin Exp Allergy |
| Année | 2009 |
| Tome | 39 |
| Numéro | 6 |
| Page1 | 875 |
| Page2 | 882 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | GROSSESSE |
| Motcle3 | VITAMINE D |
| N° | 14791 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | ASSOCIATION CORTICOÏDES INHALES ET GLYCEMIE DANS UNE LARGE COHORTE. |
| Résumé | Parmi les diabétiques, la prise de corticoïdes inhalés est associée à une augmentation de la glycémie de façon dose-dépendante (1698 sujets dont 319 diabétiques). |
| Auteur | SLATORE C.G. |
| Revue | Am J Med |
| Année | 2009 |
| Tome | 122 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 472 |
| Page2 | 478 |
| Motcle1 | CORTICOÏDE |
| Motcle2 | GLYCEMIE |
| Motcle3 | COMPLICATI |
| N° | 14790 |
| Date | 22/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA TEP PEUT SOUS ESTIMER LA DIFFUSION THORACIQUE DES CANCERS DU POUMON. |
| Résumé | La TEP seule n'est pas suffisamment fiable pour remplacer la médiastinoscopie et les techniques biopsiques conventionnelles dans l'évaluation des cancers bronchopulmonaires non à petites cellules. Il vaut mieux la voir comme un outil diagnostique complémentaire qui va servir à renforcer la prise de décision et à visualiser une atteinte disséminée. |
| Auteur | CARNOCHAN F.M. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 781 |
| Page2 | 785 |
| Motcle1 | CANCER BRO |
| Motcle2 | TEP |
| Motcle3 | STAGING |
| N° | 14789 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FAISABILITE DE LA SEGMENTECTOMIE PAR CHIRURGIE VIDEO ASSISTEE CONTRE LES CARCINOMES PULMONAIRES PERIPHERIQUES SELECTIONNES. |
| Résumé | La segmentectomie par chirurgie vidéo assistée avec dissection ganglionnaire systématique est une option thérapeutique raisonnable pour le traitement des tumeurs périphériques pulmonaires sélectionnées (T1N0M0 inférieure ou égale à 2 cm. n= 38 patients). |
| Auteur | WATANABE A. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 775 |
| Page2 | 780 |
| Motcle1 | SEGMENTECT |
| Motcle2 | CHIRURGIE |
| Motcle3 | CANCER PER |
| N° | 14788 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CRITERES PRONOSTIQUES DES SURVIVANTS A LONG TERME APRES PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DES MESOTHELIOMES PLEURAUX MALINS. |
| Résumé | La survie actuelle à 18 mois a été de 28% chez les 456 patients qui ont bénéficié d'une pleuropneumonectomie extra pleurale pour mésothéliome pleural malin. La nature histologique épithéliale et la pratique d'une pleuropneumonectomie extra pleurale ont été identifiées comme des prédicteurs indépendants de survie à 18 mois. |
| Auteur | YAN T.D. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 87 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1552 |
| Page2 | 1556 |
| Motcle1 | MESOTHELIO |
| Motcle2 | PRONOSTIC |
| Motcle3 | CHIRURGIE |
| N° | 14787 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TRAITEMENT CHIRURGICAL D'UNE INFECTION FONGIQUE INVASIVE CHEZ LES PATIENTS HEMATOLOGIQUES. |
| Résumé | La résection pulmonaire chez les patients immunodéprimés à haut risque suspects d'infection fongique invasive (n=35) peut être pratiquée avec une excellente morbidité (2/25) et mortalité opératoire (1/25). |
| Auteur | THEODORE S. |
| Revue | Ann Thorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 87 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1532 |
| Page2 | 1538 |
| Motcle1 | INFECTION |
| Motcle2 | IMMUNODEPR |
| Motcle3 | CHIRURGIE |
| N° | 14786 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | PREVALENCE D'UNE SOMNOLENCE RESIDUELLE EXCESSIVE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE SAOS TRAITES PAR PPC:UNE ETUDE FRANCAISE MULTICENTRIQUE. |
| Résumé | Alors que 230 000 patients souffrant de SAOS sont actuellement traités par PPC, en France, plus de 13 800 d'entre eux pourraient continuer à souffrir malgré le traitement d'une somnolence résiduelle excessive. |
| Auteur | PEPIN J-L |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2009 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1062 |
| Page2 | 1067 |
| Motcle1 | SAOS |
| Motcle2 | PPC |
| Motcle3 | SOMNOLENCE |
| N° | 14785 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CARACTERISATION D'UNE BRONCHIOLITE OBLITERANTE DANS LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE. |
| Résumé | Une bronchiolite oblitérante associée à une polyarthrite rhumatoïde est une atteinte sévère et sous diagnostiquée conduisant à une insuffisance respiratoire et à la mort dans un fort pourcentage de patients (n=25 patients). |
| Auteur | DEVOUASSOUX G. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2009 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1053 |
| Page2 | 1061 |
| Motcle1 | BRONCHIOLI |
| Motcle2 | POLYARTHRI |
| Motcle3 | COMPLICATI |
| N° | 14784 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FONCTION MITOCHONDRIALE ANORMALE DANS LES MUSCLES LOCOMOTEURS ET RESPIRATOIRES DES BPCO. |
| Résumé | Les mitochondries des muscles squelettiques des patients souffrant de BPCO présentent un blocage de la chaîne de transport des électrons et une production excessive d'espèces réactives de l'oxygène. L'implication de ces phénomènes à la fois au niveau du 'vastus lateralis' et des intercostaux externes suggère un mécanisme systémique plutôt que local qui apparaît à des stades relativement précoce (stade II de GOLD)de la maladie(n=13 BPCO vs 19 contrôles). |
| Auteur | PUENTE-MAESTU L. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2009 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1045 |
| Page2 | 1052 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | MUSCLE |
| Motcle3 | MITOCHONDR |
| N° | 14783 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | FORTE PREVALENCE DES DIFFORMITES VERTEBRALES DANS LES BPCO: RELATION AVEC LA SEVERITE DE LA MALADIE. |
| Résumé | La prévalence des difformités vertébrales a été significativement plus élevée chez les patients souffrant de BPCO (31% des 465 BPCO) que chez les témoins (18% des 462 témoins). Chez les femmes, le nombre moyen de difformités a été en relation avec la sévérité de la BPCO même après ajustement pour les autres facteurs de risque connus. La différence entre patients et groupe témoin reste significative même chez ceux qui n'ont jamais pris ou qui ont pris de façon sporadique des corticoïdes oraux. |
| Auteur | KJENSLI A. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2009 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1018 |
| Page2 | 1024 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | SEVERITE |
| Motcle3 | VERTEBRES |
| N° | 14782 |
| Date | 18/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EFFETS DE PETITES DOSES DE THEOPHYLLINE PLUS BECLOMETHASONE SUR LA FONCTION PULMONAIRE DES ASTHMATIQUES FUMEURS:UNE ETUDE PILOTE. |
| Résumé | L'association Théophylline (400 mg/j) et Béclométhasone inhalée (200µg/j) entraîne des améliorations à la fois de la fonction pulmonaire et des symptômes dans ce sous groupe d'asthmatiques fumeurs (n=68. étude exploratrice en double aveugle avec groupes parallèles). |
| Auteur | SPEARS M. |
| Revue | Eur Respir J |
| Année | 2009 |
| Tome | 33 |
| Numéro | 5 |
| Page1 | 1010 |
| Page2 | 1017 |
| Motcle1 | ASTHME |
| Motcle2 | TABAGISME |
| Motcle3 | THEOPHYLLI |
| N° | 14781 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | CYTOLOGIE DU LAVAGE PLEURAL EN PER OPERATOIRE APRES RESECTION PULMONAIRE COMME FACTEUR PRONOSTIQUE INDEPENDANT DU STAGING DES CANCERS DU POUMON. |
| Résumé | En addition à la classification TNM, les résultats de la cytologie du lavage pleural après résection pulmonaire doivent être envisagés dans le staging des cancers bronchopulmonaires non à petites cellules. Un traitement adjuvant systémique peut améliorer le résultat chez les patients avec cytologie du lavage pleural positif (n= 1 271 patients). |
| Auteur | SHINTANI Y. |
| Revue | J Thorac Cardiovasc Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 137 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 835 |
| Page2 | 839 |
| Motcle1 | CANCER BRO |
| Motcle2 | LAVAGE PLE |
| Motcle3 | CYTOLOGIE |
| N° | 14780 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | SIGNIFICATION DU SUV CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'ADÉNOCARCINOME PULMONAIRE AU STADE I. |
| Résumé | Les patients qui présentent en préopératoire les valeurs du SUV max les plus élevées ont des taux de récidives significativement plus importants. Ces résultats montrent que même dans les adénocarcinomes au stade I, le volume tumoral et le SUV max sont liés aux taux les plus forts de récidives. Ainsi, ces patients nécessitent une observation plus attentive après résection curatrice (n=57 patients au stade Ia et 50 patients au stade Ib). |
| Auteur | KIM H.R. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 712 |
| Page2 | 717 |
| Motcle1 | ADENOCARCI |
| Motcle2 | TEP |
| Motcle3 | SUV |
| N° | 14779 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | UNE COMORBIDITE CARDIAQUE N'EST PAS UN FACTEUR DE RISQUE DE MORTALITE ET MORBIDITE APRES CHIRURGIE POUR CANCER BRONCHOPULMONAIRE NON A PETITES CELLULES (CBPNPC) |
| Résumé | Avec une évaluation soigneuse et une sélection des patients, les malades souffrant de comorbidités cardiaques n'ont pas été trouvés à risque augmenté de morbidité et mortalité après résection pulmonaire pour CBPNPC primitif (n= 1 067 patients consécutifs dont 271 souffrant de comorbidités cardiaques). |
| Auteur | MISHRA P.K. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 439 |
| Page2 | 443 |
| Motcle1 | CANCER BRO |
| Motcle2 | CHIRURGIE |
| Motcle3 | COMORBIDIT |
| N° | 14778 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE DANS LA PRISE EN CHARGE DES STENOSES TRACHEALES BENIGNES:TRAITEMENT DEFINITIF AVEC SUIVI A LONG TERME |
| Résumé | Après une classification et stratification correctes des sténoses trachéales bénignes, l'endoscopie interventionnelle peut jouer un rôle crucial dans leur traitement. En particulier, l'endoscopie doit être considérée en premier choix pour de simples sténoses tandis que les sténoses complexes nécessitent une approche pluridisciplinaire et souvent un acte chirurgical (n=167 sténoses simples traitées par 346 endoscopies). |
| Auteur | GALLUCIO G. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 429 |
| Page2 | 433 |
| Motcle1 | STENOSE TR |
| Motcle2 | ENDOSCOPIE |
| Motcle3 | TRAITEMENT |
| N° | 14777 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | EVALUATION DE LA CAPACITE A L'EFFORT CHEZ LES PATIENTS BENEFICIANT D'UNE RESECTION PULMONAIRE. |
| Résumé | L'évaluation en pré opératoire de la capacité à l'effort permet une stratification des patients à risque de complications pulmonaires post opératoires. Cependant, il ne semble pas qu'il s'agisse d'un facteur pronostique indépendant des résultats post opératoires. |
| Auteur | BOBBIO A. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 419 |
| Page2 | 422 |
| Motcle1 | RESECTION |
| Motcle2 | EFFORT |
| Motcle3 | EVALUATION |
| N° | 14776 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TDM QUANTITATIVE POUR PREDIRE LA FONCTION PULMONAIRE APRES CHIRURGIE POUR CANCER DU POUMON. |
| Résumé | La TDM quantitative permet une prédiction fiable de la réserve fonctionnelle pulmonaire après chirurgie pour cancer du poumon. Elle permet d'identifier les patients dont les réserves fonctionnelles sont probablement sous estimées. En conséquence, cette modalité d'imagerie doit être utilisée pour les malades présentant une fonction pulmonaire limite (n=30 patients). |
| Auteur | UEDA K. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 414 |
| Page2 | 418 |
| Motcle1 | IMAGERIE |
| Motcle2 | FONCTION P |
| Motcle3 | CHIRURGIE |
| N° | 14775 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TOMODENSITOMETRIE AVEC RENDU VOLUMIQUE POUR EVALUER L'HYPERINFLATION PARENCHYMATEUSE APRES REDUCTION BRONCHOSCOPIQUE DE VOLUME PULMONAIRE. |
| Résumé | La TDM avec rendu volumique est un excellent outil pour confirmer l'efficacité de la réduction de volume pulmonaire par bronchoscopie en réduisant l'hyperinflation parenchymateuse. Les bénéfices fonctionnels sont proportionnels à l'importance de la réduction du volume pulmonaire mesurée par cette technique d'imagerie (insertion de 24 valves chez 7 patients). |
| Auteur | D'ANDRILLI A. |
| Revue | Eur J Cardiothorac Surg |
| Année | 2009 |
| Tome | 35 |
| Numéro | 3 |
| Page1 | 403 |
| Page2 | 407 |
| Motcle1 | HYPERINFLA |
| Motcle2 | TDM |
| Motcle3 | DIAGNOSTIC |
| N° | 14774 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | PERFORMANCES COMPAREES DU TEST CUTANE TUBERCULINIQUE (TCT), DU QUANTIFERON-TB-GOLD IN TUBE ET DU T-SPOT-TB DANS LE DEPISTAGE D'UNE TUBERCULOSE INFECTION CHEZ LE |
| Résumé | Les tests de libération de l'interféron gamma sont des indicateurs plus fiables de la présence d'une infection tuberculeuse par rapport au TCT. A la fois le QuantiFERON et le T-Spot semblent des outils valables de santé publique montrant un excellent agrément entre eux. |
| Auteur | DIEL R |
| Revue | Chest |
| Année | 2009 |
| Tome | 135 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 1010 |
| Page2 | 1018 |
| Motcle1 | TUBERCULOS |
| Motcle2 | DEPISTAGE |
| Motcle3 | TESTS |
| N° | 14773 |
| Date | 15/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | PNEUMOTHORAX RETARDE ET RECIDIVANT APRES ABLATION PAR RADIOFREQUENCE DES TUMEURS PULMONAIRES. |
| Résumé | Un pneumothorax retardé ou récidivant est rencontré relativement fréquemment après ablation de tumeurs pulmonaires par radiofréquence (RF). Une attention particulière est nécessaire en ce qui concerne la survenue d'un pneumothorax retardé ou récidivant quand il existe une opacité en verre dépoli au contact de la plèvre après l'ablation par RF (n=68 patients bénéficiant de 194 séances de RF - 82 pneumothorax dont 20 retardés et 13 récidivants). |
| Auteur | YOSHIMATSU R. |
| Revue | Chest |
| Année | 2009 |
| Tome | 135 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 1002 |
| Page2 | 1009 |
| Motcle1 | RADIOFREQU |
| Motcle2 | COMPLICATI |
| Motcle3 | PNEUMOTHOR |
| N° | 14772 |
| Date | 11/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LE RAPPORT VEMS/VEMS6S PEUT IL REMPLACER LE RAPPORT VEMS/CVF POUR DETECTER UNE OBSTRUCTION BRONCHIQUE? |
| Résumé | Le rapport VEMS/VEMS6s est un test sensible et spécifique pour diagnostiquer une obstruction bronchique. Il peut être utilisé comme une alternative valable du rapport VEMS/CVF dans le diagnostic d'obstruction bronchique (méta analyse de 11 études publiées). |
| Auteur | JING J-Y |
| Revue | Chest |
| Année | 2009 |
| Tome | 135 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 991 |
| Page2 | 998 |
| Motcle1 | OBSTRUCTIO |
| Motcle2 | EFR |
| Motcle3 | VEMS/VEMS6 |
| N° | 14771 |
| Date | 11/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TOUX ET EXPECTORATIONS SONT ASSOCIEES A DES EXACERBATIONS FREQUENTES ET HOSPITALISATIONS DANS LES BPCO. |
| Résumé | Une toux productive est associée à de fréquentes exacerbations chez les patients souffrant de BPCO incluant les exacerbations nécessitant une hospitalisation (n=433 BPCO). |
| Auteur | BURGEL P-R |
| Revue | Chest |
| Année | 2009 |
| Tome | 135 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 975 |
| Page2 | 982 |
| Motcle1 | BPCO |
| Motcle2 | TOUX |
| Motcle3 | EXACERBATI |
| N° | 14770 |
| Date | 11/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | LA CRP EST ASSOCIEE AU SAOS INDEPENDAMMENT DE L'OBÉSITÉ VISCERALE. |
| Résumé | Chez l'homme d'âge moyen, en bonne santé, des taux élevés de CRP sont associés au SAOS indépendamment de l'obésité viscérale (n= 111 hommes. IMC: 26.3 +/- 3.8 kg/m2). |
| Auteur | LUI MM-S |
| Revue | Chest |
| Année | 2009 |
| Tome | 135 |
| Numéro | 4 |
| Page1 | 950 |
| Page2 | 956 |
| Motcle1 | SAOS |
| Motcle2 | CRP |
| Motcle3 | OBESITE |
| N° | 14769 |
| Date | 11/06/2009 |
| Rédacteur | Dr KRESPINE |
| Titre | TYPE DE REGIME DURANT LA GROSSESSE ET CONSEQUENCES SUR LA RESPIRATION ET L'ATOPIE DANS L'ENFANCE. |
| Résumé | Dans cette cohorte de population, le type d'alimentation pendant la grossesse n'a pas prédit l'asthme et ses conséquences en rapport, chez les enfants après prise en compte des facteurs confondants. |
| Auteur | SHAHEEN S.O. |
